h8s-2172 Renesas Electronics Corporation., h8s-2172 Datasheet - Page 565

no-image

h8s-2172

Manufacturer Part Number
h8s-2172
Description
Renesas 16-bit Single-chip Microcomputer H8s Family H8s-2100 Series
Manufacturer
Renesas Electronics Corporation.
Datasheet
CTRL.......................... 337, 480, 487, 493
DASTS0 ..................... 332, 480, 486, 493
DMA0......................... 336, 480, 487, 493
DMACR ..................... 165, 481, 488, 494
DMDAR ..................... 158, 481, 488, 494
DMMDR..................... 160, 481, 488, 494
DMSAR...................... 158, 481, 488, 494
DMTCR...................... 158, 481, 488, 494
DRACCR...................... 97, 481, 487, 494
DRAMCR..................... 94, 481, 487, 494
EPDR0........................ 330, 480, 485, 493
EPDR1........................ 331, 480, 486, 493
EPDR2........................ 331, 480, 486, 493
EPDR3........................ 332, 480, 486, 493
EPSTL0 ...................... 336, 480, 487, 493
EPSZ........................... 329, 480, 485, 493
FCCS .......................... 382, 481, 488, 494
FCLR0 ........................ 334, 480, 487, 493
FECS........................... 386, 481, 488, 494
FKEY.......................... 387, 481, 488, 494
FMATS....................... 388, 481, 488, 494
FPCS........................... 386, 481, 488, 494
FTDAR ....................... 389, 481, 488, 494
ICR ............................... 64, 482, 490, 495
IER................................ 68, 482, 490, 495
IER0............................ 329, 480, 485, 493
IFR0............................ 323, 480, 485, 493
ISCR ............................. 67, 482, 490, 495
ISR................................ 68, 482, 490, 495
ISR0............................ 328, 480, 485, 493
ISSR............................ 262, 482, 490, 495
MDCR .......................... 50, 480, 487, 493
MSTPCR .................... 473, 480, 487, 493
P1DDR ....................... 222, 482, 490, 495
P1DR .......................... 223, 483, 491, 496
P2DDR ....................... 226, 482, 490, 495
P2DR .......................... 226, 483, 491, 496
P3DDR ....................... 230, 482, 490, 495
P3DR .......................... 230, 483, 491, 496
P4DDR ....................... 233, 482, 490, 495
P4DR .......................... 234, 483, 491, 496
P5DDR ....................... 237, 482, 490, 495
P5DR .......................... 237, 483, 491, 496
P6DDR........................ 242, 482, 490, 495
P6DR........................... 242, 483, 491, 496
P7DDR........................ 246, 482, 491, 495
P7DR........................... 247, 483, 491, 496
P8DDR........................ 251, 483, 491, 495
P8DR........................... 251, 483, 491, 496
P9DDR........................ 254, 483, 491, 495
P9DR........................... 255, 483, 491, 496
PADDR....................... 258, 483, 491, 495
PADR.......................... 258, 483, 491, 496
PBAR ............................ 66, 482, 490, 495
PFCR1......................... 261, 482, 490, 495
PFCR3......................... 338, 482, 490, 495
PKTE .......................... 333, 480, 486, 493
PORT1 ........................ 223, 483, 491, 495
PORT2 ........................ 227, 483, 491, 495
PORT3 ........................ 231, 483, 491, 496
PORT4 ........................ 234, 483, 491, 496
PORT5 ........................ 238, 483, 491, 496
PORT6 ........................ 243, 483, 491, 496
PORT7 ........................ 247, 483, 491, 496
PORT8 ........................ 252, 483, 491, 496
PORT9 ........................ 255, 483, 491, 496
PORTA ....................... 259, 483, 491, 496
RAMER ...................... 390, 481, 487, 493
RDNCR......................... 93, 481, 487, 493
RDR ............................ 293, 483, 491, 495
REFCR.......................... 98, 481, 488, 494
RSR..................................................... 293
RTCNT ....................... 101, 481, 488, 494
RTCOR ....................... 101, 481, 488, 494
SBYCR ....................... 472, 480, 487, 493
SCR............................. 295, 483, 491, 495
SMR ............................ 294, 483, 491, 495
SSR ............................. 297, 483, 491, 495
SYSCR.......................... 51, 480, 487, 493
TCNT ......................... 265, 284, 481, 484,
TCORA....................... 266, 484, 492, 496
TCORB ....................... 266, 484, 492, 496
TCR............................. 266, 483, 491, 496
TCSR ......................... 268, 284, 481, 483,
.................................... 488, 492, 494, 496
.................................... 488, 491, 494, 496
Rev. 2.00, 03/04, page 533 of 534

Related parts for h8s-2172