PIC24FJ64GA306-I/MR Microchip Technology, PIC24FJ64GA306-I/MR Datasheet - Page 341

no-image

PIC24FJ64GA306-I/MR

Manufacturer Part Number
PIC24FJ64GA306-I/MR
Description
16-bit, 16 MIPS, 64 KB Flash, 8 KB RAM, 53 I/O, LCD, XLP W/Vbat 64 QFN 9x9x0.9mm
Manufacturer
Microchip Technology
Datasheet
REGISTER 29-4:
 2010-2011 Microchip Technology Inc.
bit 4-0
DSWDPS<4:0>: Deep Sleep Watchdog Timer Postscaler Select bits
11111 = 1:68,719,476,736 (25.7 days)
11110 = 1:34,359,738,368(12.8 days)
11101 = 1:17,179,869,184 (6.4 days)
11100 = 1:8,589,934592 (77.0 hours)
11011 = 1:4,294,967,296 (38.5 hours)
11010 = 1:2,147,483,648 (19.2 hours)
11001 = 1:1,073,741,824 (9.6 hours)
11000 = 1:536,870,912 (4.8 hours)
10111 = 1:268,435,456 (2.4 hours)
10110 = 1:134,217,728 (72.2 minutes)
10101 = 1:67,108,864 (36.1 minutes)
10100 = 1:33,554,432 (18.0 minutes)
10011 = 1:16,777,216 (9.0 minutes)
10010 = 1:8,388,608 (4.5 minutes)
10001 = 1:4,194,304 (135.3 s)
10000 = 1:2,097,152 (67.7 s)
01111 = 1:1,048,576 (33.825 s)
01110 = 1:524,288 (16.912 s)
01101 = 1:262,114 (8.456 s)
01100 = 1:131,072 (4.228 s)
01011 = 1:65,536 (2.114 s)
01010 = 1:32,768 (1.057 s)
01001 = 1:16,384 (528.5 ms)
01000 = 1:8,192 (264.3 ms)
00111 = 1:4,096 (132.1 ms)
00110 = 1:2,048 (66.1 ms)
00101 = 1:1,024 (33 ms)
00100 = 1:512 (16.5 ms)
00011 = 1:256 (8.3 ms)
00010 = 1:128 (4.1 ms)
00001 = 1:64 (2.1 ms)
00000 = 1:32 (1 ms)
CW4: FLASH CONFIGURATION WORD 4 (CONTINUED)
PIC24FJ128GA310 FAMILY
DS39996F-page 341

Related parts for PIC24FJ64GA306-I/MR