EP3SE50F780I3N Altera, EP3SE50F780I3N Datasheet - Page 89

no-image

EP3SE50F780I3N

Manufacturer Part Number
EP3SE50F780I3N
Description
Stratix III
Manufacturer
Altera
Datasheets

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
540
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
0
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
200
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA/阿尔特拉
Quantity:
20 000
Part Number:
EP3SE50F780I3N
0
Chapter 1: Stratix III Device Datasheet: DC and Switching Characteristics
I/O Timing
Table 1–54. EP3SL70 Row Pins Output Timing Parameters (Part 2 of 4)
© July 2010 Altera Corporation
1.8 V
1.5 V
1.2 V
SSTL-2
CLASS I
SSTL-2
CLASS II
Standard
I/O
12mA
16mA
2mA
4mA
6mA
8mA
2mA
4mA
6mA
8mA
2mA
4mA
8mA
Clock
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
Industrial
3.350
1.728
3.177
1.503
3.102
1.438
3.084
1.378
3.292
1.639
3.100
1.397
3.073
1.370
3.054
1.361
3.222
1.582
3.105
1.402
2.991
1.323
2.979
1.318
2.963
1.309
Fast Model
Commercial
3.691
1.915
3.489
1.713
3.387
1.611
3.313
1.557
3.609
1.833
3.352
1.576
3.304
1.548
3.295
1.537
3.534
1.758
3.345
1.578
3.217
1.508
3.205
1.504
3.187
1.493
5.275 5.573 6.134 5.998 6.210 5.723 6.286 6.151 6.297
2.562 2.717 2.981 2.999 2.946 2.881 3.150 3.167 2.958
4.948 5.247 5.774 5.638 5.850 5.397 5.925 5.789 5.935
2.235 2.349 2.576 2.594 2.541 2.516 2.744 2.760 2.551
4.795 5.142 5.673 5.537 5.749 5.283 5.819 5.684 5.830
2.082 2.199 2.417 2.435 2.382 2.348 2.571 2.588 2.379
4.718 5.089 5.608 5.472 5.684 5.227 5.747 5.612 5.758
2.005 2.106 2.321 2.339 2.286 2.253 2.477 2.494 2.285
5.185 5.500 6.071 5.935 6.147 5.644 6.221 6.086 6.232
2.472 2.631 2.909 2.927 2.874 2.788 3.074 3.091 2.882
4.780 5.142 5.677 5.541 5.753 5.280 5.820 5.685 5.831
2.067 2.194 2.418 2.436 2.383 2.342 2.570 2.587 2.378
4.707 5.081 5.608 5.472 5.684 5.220 5.747 5.612 5.758
1.994 2.098 2.312 2.330 2.277 2.244 2.465 2.482 2.273
4.685 5.057 5.589 5.453 5.665 5.196 5.728 5.593 5.739
1.972 2.080 2.293 2.311 2.258 2.226 2.443 2.460 2.251
5.095 5.432 6.010 5.874 6.086 5.576 6.152 6.017 6.163
2.382 2.545 2.834 2.852 2.799 2.700 2.990 3.007 2.798
4.802 5.170 5.725 5.589 5.801 5.309 5.864 5.729 5.875
2.089 2.222 2.459 2.477 2.424 2.367 2.612 2.629 2.420
4.563 4.960 5.469 5.333 5.540 5.087 5.597 5.462 5.608
1.914 1.999 2.197 2.216 2.134 2.112 2.315 2.332 2.123
4.555 4.952 5.461 5.325 5.532 5.079 5.590 5.455 5.601
1.911 1.997 2.195 2.214 2.132 2.111 2.314 2.331 2.122
4.530 4.927 5.434 5.298 5.505 5.053 5.563 5.428 5.574
1.896 1.981 2.178 2.197 2.115 2.094 2.296 2.313 2.104
1.1 V
V
C2
CCL
=
1.1 V
V
C3
CCL
=
1.1 V
V
C4
CCL
=
1.1 V
V
CCL
=
C4L
Stratix III Device Handbook, Volume 2
0.9 V
V
CCL
=
1.1 V
V
CCL
I3
=
1.1 V
V
CCL
I4
=
1.1 V
V
CCL
1–79
=
I4L
0.9 V
V
CCL
=
Units
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Related parts for EP3SE50F780I3N