EP3SE50F780I3N Altera, EP3SE50F780I3N Datasheet - Page 123

no-image

EP3SE50F780I3N

Manufacturer Part Number
EP3SE50F780I3N
Description
Stratix III
Manufacturer
Altera
Datasheets

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
540
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
0
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
200
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA/阿尔特拉
Quantity:
20 000
Part Number:
EP3SE50F780I3N
0
Chapter 1: Stratix III Device Datasheet: DC and Switching Characteristics
I/O Timing
Table 1–67. EP3SL110 Column Pins Output Timing Parameters (Part 2 of 4)
© July 2010 Altera Corporation
RSDS_E_1R
RSDS_E_3R
DIFFERENTIAL
1.2-V HSTL
CLASS I
DIFFERENTIAL
1.2-V HSTL
CLASS II
DIFFERENTIAL
1.5-V HSTL
CLASS I
DIFFERENTIAL
1.5-V HSTL
CLASS II
I/O Standard
10mA
12mA
16mA
10mA
12mA
16mA
4mA
6mA
8mA
4mA
6mA
8mA
Clock
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
Industrial
3.100
1.308
3.096
1.304
3.127
1.335
3.117
1.325
3.117
1.325
3.110
1.318
3.109
1.317
3.131
1.339
3.121
1.329
3.116
1.324
3.114
1.322
3.106
1.314
3.107
1.315
3.106
1.314
Fast Model
Commercial
3.330
1.480
3.333
1.483
3.363
1.513
3.353
1.503
3.353
1.503
3.347
1.497
3.345
1.495
3.367
1.517
3.356
1.506
3.352
1.502
3.350
1.500
3.341
1.491
3.343
1.493
3.340
1.490
4.687 5.079 5.586 5.447 5.731 5.200 5.706 5.570 5.803
1.885 1.978 2.188 2.199 2.226 2.081 2.293 2.303 2.211
4.734 5.134 5.648 5.509 5.793 5.259 5.772 5.636 5.869
1.932 2.033 2.250 2.261 2.288 2.140 2.359 2.369 2.277
4.758 5.157 5.670 5.531 5.815 5.280 5.792 5.656 5.889
1.956 2.056 2.272 2.283 2.310 2.161 2.379 2.389 2.297
4.748 5.146 5.660 5.521 5.805 5.269 5.782 5.646 5.879
1.946 2.045 2.262 2.273 2.300 2.150 2.369 2.379 2.287
4.751 5.150 5.664 5.525 5.809 5.274 5.787 5.651 5.884
1.949 2.049 2.266 2.277 2.304 2.155 2.374 2.384 2.292
4.744 5.144 5.658 5.519 5.803 5.267 5.781 5.645 5.878
1.942 2.043 2.260 2.271 2.298 2.148 2.368 2.378 2.286
4.741 5.141 5.655 5.516 5.800 5.264 5.777 5.641 5.874
1.939 2.040 2.257 2.268 2.295 2.145 2.364 2.374 2.282
4.762 5.161 5.674 5.535 5.819 5.284 5.797 5.661 5.894
1.960 2.060 2.276 2.287 2.314 2.165 2.384 2.394 2.302
4.741 5.138 5.649 5.510 5.794 5.260 5.770 5.634 5.867
1.939 2.037 2.251 2.262 2.289 2.141 2.357 2.367 2.275
4.741 5.138 5.650 5.511 5.795 5.261 5.772 5.636 5.869
1.939 2.037 2.252 2.263 2.290 2.142 2.359 2.369 2.277
4.740 5.137 5.648 5.509 5.793 5.260 5.771 5.635 5.868
1.938 2.036 2.250 2.261 2.288 2.141 2.358 2.368 2.276
4.730 5.127 5.639 5.500 5.784 5.250 5.761 5.625 5.858
1.928 2.026 2.241 2.252 2.279 2.131 2.348 2.358 2.266
4.736 5.134 5.647 5.508 5.792 5.258 5.770 5.634 5.867
1.934 2.033 2.249 2.260 2.287 2.139 2.357 2.367 2.275
4.719 5.115 5.625 5.486 5.770 5.237 5.746 5.610 5.843
1.917 2.014 2.227 2.238 2.265 2.118 2.333 2.343 2.251
1.1 V
V
C2
CCL
=
1.1 V
V
C3
CCL
=
1.1 V
V
C4
CCL
=
1.1 V
V
CCL
Stratix III Device Handbook, Volume 2
=
C4L
0.9 V
V
CCL
=
1.1 V
V
CCL
I3
=
1.1 V
V
I4
CCL
=
1–113
1.1 V
V
CCL
=
I4L
0.9 V
V
CCL
=
Units
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Related parts for EP3SE50F780I3N