EP3SE50F780I3N Altera, EP3SE50F780I3N Datasheet - Page 84

no-image

EP3SE50F780I3N

Manufacturer Part Number
EP3SE50F780I3N
Description
Stratix III
Manufacturer
Altera
Datasheets

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
540
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
0
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
200
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA/阿尔特拉
Quantity:
20 000
Part Number:
EP3SE50F780I3N
0
1–74
Table 1–53. EP3SL70 Column Pins Output Timing Parameters (Part 4 of 7)
Stratix III Device Handbook, Volume 2
1.2 V
SSTL-2
CLASS I
SSTL-2
CLASS II
SSTL-18
CLASS I
Standard
I/O
2mA
4mA
6mA
8mA
8mA
10mA
12mA
16mA
4mA
6mA
8mA
10mA
12mA
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
Clock
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
Industrial
3.240
3.567
3.118
3.444
3.080
3.406
3.031
3.359
3.032
3.359
3.029
3.356
3.028
3.354
3.019
3.345
3.039
3.366
3.035
3.362
3.025
3.351
3.013
3.340
3.013
3.340
Fast Model
Commercial
3.240
3.567
3.118
3.444
3.080
3.406
3.031
3.359
3.032
3.359
3.029
3.356
3.028
3.354
3.019
3.345
3.039
3.366
3.035
3.362
3.025
3.351
3.013
3.340
3.013
3.340
Chapter 1: Stratix III Device Datasheet: DC and Switching Characteristics
4.665 5.087 5.624 5.503 5.711 5.087 5.624 5.503 5.711
5.149 5.616 6.221 6.078 6.363 5.616 6.221 6.078 6.363
4.440 4.827 5.338 5.217 5.425 4.827 5.338 5.217 5.425
4.923 5.354 5.935 5.792 6.078 5.354 5.935 5.792 6.078
4.347 4.737 5.225 5.104 5.312 4.737 5.225 5.104 5.312
4.831 5.265 5.822 5.679 5.964 5.265 5.822 5.679 5.964
4.318 4.687 5.169 5.048 5.256 4.687 5.169 5.048 5.256
4.803 5.216 5.766 5.623 5.917 5.216 5.766 5.623 5.917
4.275 4.634 5.100 4.979 5.187 4.634 5.100 4.979 5.187
4.760 5.163 5.697 5.554 5.874 5.163 5.697 5.554 5.874
4.272 4.630 5.096 4.975 5.183 4.630 5.096 4.975 5.183
4.757 5.160 5.693 5.550 5.869 5.160 5.693 5.550 5.869
4.272 4.631 5.097 4.976 5.184 4.631 5.097 4.976 5.184
4.757 5.161 5.694 5.551 5.870 5.161 5.694 5.551 5.870
4.259 4.617 5.082 4.961 5.169 4.617 5.082 4.961 5.169
4.742 5.145 5.679 5.536 5.854 5.145 5.679 5.536 5.854
4.287 4.648 5.116 4.995 5.203 4.648 5.116 4.995 5.203
4.772 5.177 5.713 5.570 5.893 5.177 5.713 5.570 5.893
4.285 4.646 5.114 4.993 5.201 4.646 5.114 4.993 5.201
4.770 5.175 5.711 5.568 5.891 5.175 5.711 5.568 5.891
4.276 4.637 5.105 4.984 5.192 4.637 5.105 4.984 5.192
4.760 5.166 5.702 5.559 5.889 5.166 5.702 5.559 5.889
4.263 4.624 5.092 4.971 5.179 4.624 5.092 4.971 5.179
4.747 5.153 5.689 5.546 5.864 5.153 5.689 5.546 5.864
4.263 4.624 5.092 4.971 5.179 4.624 5.092 4.971 5.179
4.747 5.153 5.689 5.546 5.863 5.153 5.689 5.546 5.863
1.1 V
V
C2
CCL
=
1.1 V
V
C3
CCL
=
1.1 V
V
C4
CCL
=
1.1 V
V
CCL
=
C4L
0.9 V
V
CCL
© July 2010 Altera Corporation
=
1.1 V
V
CCL
I3
=
1.1 V
V
CCL
I4
=
I/O Timing
1.1 V
V
CCL
=
I4L
0.9 V
V
CCL
=
Units
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Related parts for EP3SE50F780I3N