EP3SE50F780I3N Altera, EP3SE50F780I3N Datasheet - Page 170

no-image

EP3SE50F780I3N

Manufacturer Part Number
EP3SE50F780I3N
Description
Stratix III
Manufacturer
Altera
Datasheets

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
540
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
0
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA
Quantity:
200
Part Number:
EP3SE50F780I3N
Manufacturer:
ALTERA/阿尔特拉
Quantity:
20 000
Part Number:
EP3SE50F780I3N
0
1–160
Table 1–84. EP3SL200 Row Pins Output Timing Parameters (Part 2 of 4)
Stratix III Device Handbook, Volume 2
1.8 V
1.5 V
1.2 V
SSTL-2
CLASS I
SSTL-2
CLASS II
Standard
I/O
12mA
16mA
2mA
4mA
6mA
8mA
2mA
4mA
6mA
8mA
2mA
4mA
8mA
Clock
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
GCLK
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
co
Industrial
3.863
1.795
3.638
1.570
3.573
1.505
3.521
1.445
3.774
1.706
3.537
1.464
3.510
1.437
3.496
1.428
3.717
1.649
3.542
1.469
3.463
1.383
3.458
1.378
3.449
1.369
Fast Model
Commercial
4.170
2.018
3.968
1.816
3.866
1.714
3.792
1.640
4.088
1.936
3.831
1.679
3.783
1.631
3.774
1.622
4.013
1.861
3.824
1.672
3.723
1.561
3.719
1.555
3.708
1.544
Chapter 1: Stratix III Device Datasheet: DC and Switching Characteristics
6.174 6.451 7.093 6.933 7.278 6.617 7.250 6.933 7.278
2.703 2.852 3.121 3.130 3.066 2.995 3.095 3.130 3.066
5.848 6.083 6.688 6.528 6.873 6.252 6.844 6.528 6.873
2.377 2.484 2.716 2.725 2.661 2.630 2.734 2.725 2.661
5.694 5.933 6.529 6.369 6.714 6.084 6.671 6.369 6.714
2.223 2.334 2.557 2.566 2.502 2.462 2.628 2.566 2.502
5.617 5.840 6.433 6.273 6.618 5.989 6.577 6.273 6.618
2.146 2.241 2.461 2.470 2.406 2.367 2.556 2.470 2.406
6.084 6.365 7.021 6.861 7.206 6.524 7.174 6.861 7.206
2.613 2.766 3.049 3.058 2.994 2.902 3.030 3.058 2.994
5.679 5.928 6.530 6.370 6.715 6.078 6.670 6.370 6.715
2.208 2.329 2.558 2.567 2.503 2.456 2.629 2.567 2.503
5.606 5.832 6.424 6.264 6.609 5.980 6.565 6.264 6.609
2.135 2.233 2.452 2.461 2.397 2.358 2.556 2.461 2.397
5.584 5.814 6.405 6.245 6.590 5.962 6.543 6.245 6.590
2.113 2.215 2.433 2.442 2.378 2.340 2.537 2.442 2.378
5.994 6.279 6.946 6.786 7.131 6.436 7.090 6.786 7.131
2.523 2.680 2.974 2.983 2.919 2.814 2.961 2.983 2.919
5.701 5.956 6.571 6.411 6.756 6.103 6.712 6.411 6.756
2.230 2.357 2.599 2.608 2.544 2.481 2.673 2.608 2.544
5.485 5.713 6.265 6.106 6.510 5.855 6.429 6.106 6.510
2.006 2.114 2.306 2.319 2.245 2.220 2.444 2.319 2.245
5.482 5.705 6.263 6.104 6.502 5.854 6.422 6.104 6.502
1.999 2.106 2.298 2.311 2.237 2.219 2.437 2.311 2.237
5.467 5.680 6.246 6.087 6.475 5.837 6.395 6.087 6.475
1.984 2.081 2.271 2.284 2.210 2.202 2.413 2.284 2.210
1.1 V
V
C2
CCL
=
1.1 V
V
C3
CCL
=
1.1 V
V
C4
CCL
=
1.1 V
V
CCL
=
C4L
0.9 V
V
CCL
© July 2010 Altera Corporation
=
1.1 V
V
CCL
I3
=
1.1 V
V
I4
CCL
=
I/O Timing
1.1 V
V
CCL
=
I4L
0.9 V
V
CCL
=
Units
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Related parts for EP3SE50F780I3N