KSZ8895 INFINEON [Infineon Technologies AG], KSZ8895 Datasheet - Page 9

no-image

KSZ8895

Manufacturer Part Number
KSZ8895
Description
Integrated 5-Port 10/100 Managed Ethernet Switch with MII/RMII interface
Manufacturer
INFINEON [Infineon Technologies AG]
Datasheet

Available stocks

Company
Part Number
Manufacturer
Quantity
Price
Part Number:
KSZ8895FMQI
Manufacturer:
Micrel Inc
Quantity:
10 000
Part Number:
KSZ8895FMQI TR
Manufacturer:
Micrel Inc
Quantity:
10 000
Part Number:
KSZ8895FQXIA
Manufacturer:
HONEYWELL
Quantity:
1 000
Part Number:
KSZ8895MLUB
0
Part Number:
KSZ8895MLXI
0
Part Number:
KSZ8895MQ
Manufacturer:
DATEL
Quantity:
149
Part Number:
KSZ8895MQ
Manufacturer:
Micrel Inc
Quantity:
10 000
Part Number:
KSZ8895MQI
Manufacturer:
MICREL
Quantity:
2 300
Part Number:
KSZ8895MQI
Manufacturer:
MICROCHIP
Quantity:
1 001
Part Number:
KSZ8895MQI
Manufacturer:
Micrel Inc
Quantity:
10 000
Part Number:
KSZ8895MQXCA
Manufacturer:
FREESCALE
Quantity:
1 043
Part Number:
KSZ8895MQXCA
Manufacturer:
MICREL
Quantity:
60
Part Number:
KSZ8895MQXI
0
Part Number:
KSZ8895RQXC-TR
0
Micrel, Inc.
January 2011
Register 213 (0xD5): Port 3 Control 13 ..................................................................................................................83
Register 229 (0xE5): Port 4 Control 13 ..................................................................................................................83
Register 245 (0xF5): Port 5 Control 13...................................................................................................................83
Register 182 (0xB6): Port 1 Rate Limit Control ......................................................................................................83
Register 198 (0xC6): Port 2 Rate Limit Control ......................................................................................................83
Register 214 (0xD6): Port 3 Rate Limit Control ......................................................................................................83
Register 230 (0xE6): Port 4 Rate Limit Control ......................................................................................................83
Register 246 (0xF6): Port 5 Rate Limit Control ......................................................................................................83
Register 183 (0xB7): Port 1 Priority 0 Ingress Limit Control 1................................................................................84
Register 199 (0xC7): Port 2 Priority 0 Ingress Limit Control 1 ...............................................................................84
Register 215 (0xD7): Port 3 Priority 0 Ingress Limit Control 1 ...............................................................................84
Register 231 (0xE7): Port 4 Priority 0 Ingress Limit Control 1................................................................................84
Register 247 (0xF7): Port 5 Priority 0 Ingress Limit Control 1................................................................................84
Register 184 (0xB8): Port 1 Priority 1 Ingress Limit Control 2................................................................................84
Register 200 (0xC8): Port 2 Priority 1 Ingress Limit Control 2 ...............................................................................84
Register 216 (0xD8): Port 3 Priority 1 Ingress Limit Control 2 ...............................................................................84
Register 232 (0xE8): Port 4 Priority 1 Ingress Limit Control 2................................................................................84
Register 248 (0xF8): Port 5 Priority 1 Ingress Limit Control 2................................................................................84
Register 185 (0xB9): Port 1 Priority 2 Ingress Limit Control 3................................................................................84
Register 201 (0xC9): Port 2 Priority 2 Ingress Limit Control 3 ...............................................................................84
Register 217 (0xD9): Port 3 Priority 2 Ingress Limit Control 3 ...............................................................................84
Register 233 (0xE9): Port 4 Priority 2 Ingress Limit Control 3................................................................................84
Register 249 (0xF9): Port 5 Priority 2 Ingress Limit Control 3................................................................................84
Register 186 (0xBA): Port 1 Priority 3 Ingress Limit Control 4 ...............................................................................84
Register 202 (0xCA): Port 2 Priority 3 Ingress Limit Control 4 ...............................................................................84
Register 218 (0xDA): Port 3 Priority 3 Ingress Limit Control 4 ...............................................................................84
Register 234 (0xEA): Port 4 Priority 3 Ingress Limit Control 4 ...............................................................................84
Register 250 (0xFA): Port 5 Priority 3 Ingress Limit Control 4 ...............................................................................84
Register 187 (0xBB): Port 1 Queue 0 Egress Limit Control 1 ................................................................................85
Register 203 (0xCB): Port 2 Queue 0 Egress Limit Control 1 ................................................................................85
Register 219 (0xDB): Port 3 Queue 0 Egress Limit Control 1 ................................................................................85
Register 235 (0xEB): Port 4 Queue 0 Egress Limit Control 1 ................................................................................85
Register 251 (0xFB): Port 5 Queue 0 Egress Limit Control 1 ................................................................................85
Register 188 (0xBC) : Port 1 Queue 1 Egress Limit Control 2 ...............................................................................85
Register 204 (0xCC) : Port 2 Queue 1 Egress Limit Control 2...............................................................................85
Register 220 (0xDC) : Port 3 Queue 1 Egress Limit Control 2...............................................................................85
Register 236 (0xEC) : Port 4 Queue 1 Egress Limit Control 2 ...............................................................................85
Register 252 (0xFC) : Port 5 Queue 1 Egress Limit Control 2 ...............................................................................85
Register 189 (0xBD): Port 1 Queue 2 Egress Limit Control 3 ................................................................................85
Register 205 (0xCD): Port 2 Queue 2 Egress Limit Control 3................................................................................85
Register 221 (0xDD): Port 3 Queue 2 Egress Limit Control 3................................................................................85
Register 237 (0xED): Port 4 Queue 2 Egress Limit Control 3 ................................................................................85
Register 253 (0xFD): Port 5 Queue 2 Egress Limit Control 3 ................................................................................85
Register 190 (0xBE) : Port 1 Queue 3 Egress Limit Control 4 ...............................................................................85
9
KSZ8895MQ/RQ/FMQ
M9999-012011-1.2

Related parts for KSZ8895