SSD1859 Solomon Systech, SSD1859 Datasheet - Page 10

no-image

SSD1859

Manufacturer Part Number
SSD1859
Description
128 x 80 STN LCD Segment / Common 4 G/S Drive
Manufacturer
Solomon Systech
Datasheet
Pad# Signal
Solomon Systech
266 SEG92 -1556.1 341.5
267 SEG93 -1610.7 341.5
268 SEG94 -1665.3 341.5
269 SEG95 -1719.9 341.5
270 SEG96 -1774.5 341.5
271 SEG97 -1829.1 341.5
272 SEG98 -1883.7 341.5
273 SEG99 -1938.3 341.5
274 SEG100 -1992.9 341.5
275 SEG101 -2047.5 341.5
276 SEG102 -2102.1 341.5
277 SEG103 -2156.7 341.5
278 SEG104 -2211.3 341.5
279 SEG105 -2265.9 341.5
280 SEG106 -2320.5 341.5
281 SEG107 -2375.1 341.5
282 SEG108 -2429.7 341.5
283 SEG109 -2484.3 341.5
284 SEG110 -2538.9 341.5
285 SEG111 -2593.5 341.5
286 SEG112 -2648.1 341.5
287 SEG113 -2702.7 341.5
288 SEG114 -2757.3 341.5
289 SEG115 -2811.9 341.5
290 SEG116 -2866.5 341.5
291 SEG117 -2921.1 341.5
292 SEG118 -2975.7 341.5
293 SEG119 -3030.3 341.5
294 SEG120 -3084.9 341.5
295 SEG121 -3139.5 341.5
296 SEG122 -3194.1 341.5
297 SEG123 -3248.7 341.5
298 SEG124 -3303.3 341.5
299 SEG125 -3357.9 341.5
300 SEG126 -3412.5 341.5
301 SEG127 -3467.1 341.5
302 COM40 -3521.7 341.5
303 COM41 -3576.3 341.5
304 COM42 -3630.9 341.5
305 COM43 -3685.5 341.5
306 COM44 -3740.1 341.5
307 COM45 -3794.7 341.5
308 COM46 -3849.3 341.5
309 COM47 -3903.9 341.5
310 COM48 -3958.5 341.5
X-pos
Y-pos
Pad# Signal
311 COM49 -4013.1 341.5
312 COM50 -4067.7 341.5
313 COM51 -4122.3 341.5
314 COM52 -4176.9 341.5
315 COM53 -4231.5 341.5
316 COM54 -4286.1 341.5
317 COM55 -4340.7 341.5
318 COM56 -4395.3 341.5
319 COM57 -4449.9 341.5
320 COM58 -4504.5 341.5
321 COM59 -4559.1 341.5
322 COM60 -4613.7 341.5
323 COM61 -4668.3 341.5
324 COM62 -4722.9 341.5
325 COM63 -4777.5 341.5
326 COM64 -4832.1 341.5
327 COM65 -4886.7 341.5
328 COM66 -4941.3 341.5
329 COM67 -4995.9 341.5
330 COM68 -5050.5 341.5
331 COM69 -5105.1 341.5
332 COM70 -5159.7 341.5
333 COM71 -5214.3 341.5
334
335
336 COM72 -5290.5 127.1
337 COM73 -5290.5
338 COM74 -5290.5
339 COM75 -5290.5
340 COM76 -5290.5
341 COM77 -5290.5 -145.9
342 COM78 -5290.5 -200.5
343 COM79 -5290.5 -255.1
344 ICONS -5290.5 -309.7
345
NC
NC
NC
-5275.9 341.5
-5290.5 181.7
-5290.5 -364.3
X-pos
Dec 2003
Y-pos
-36.7
-91.3
72.5
17.9
P 10/48 Rev 1.0
www.DataSheet4U.com
SSD1859

Related parts for SSD1859