UPD161622 NEC, UPD161622 Datasheet - Page 5

no-image

UPD161622

Manufacturer Part Number
UPD161622
Description
396 OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
Manufacturer
NEC
Datasheet
www.DataSheet4U.com
P in N o .
1 8 1
1 8 2
1 8 3
1 8 4
1 8 5
1 8 6
1 8 7
1 8 8
1 8 9
1 9 0
1 9 1
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5
2 0 6
2 0 7
2 0 8
2 0 9
2 1 0
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2 1 7
2 1 8
2 1 9
2 2 0
2 2 1
2 2 2
2 2 3
2 2 4
2 2 5
2 2 6
2 2 7
2 2 8
2 2 9
2 3 0
2 3 1
2 3 2
2 3 3
2 3 4
2 3 5
2 3 6
2 3 7
2 3 8
2 3 9
2 4 0
S 3 6 4
S 3 6 3
S 3 6 2
S 3 6 1
S 3 6 0
S 3 5 9
S 3 5 8
S 3 5 7
S 3 5 6
S 3 5 5
S 3 5 4
S 3 5 3
S 3 5 2
S 3 5 1
S 3 5 0
S 3 4 9
S 3 4 8
S 3 4 7
S 3 4 6
S 3 4 5
S 3 4 4
S 3 4 3
S 3 4 2
S 3 4 1
S 3 4 0
S 3 3 9
S 3 3 8
S 3 3 7
S 3 3 6
S 3 3 5
S 3 3 4
S 3 3 3
S 3 3 2
S 3 3 1
S 3 3 0
S 3 2 9
S 3 2 8
S 3 2 7
S 3 2 6
S 3 2 5
S 3 2 4
S 3 2 3
S 3 2 2
S 3 2 1
S 3 2 0
S 3 1 9
S 3 1 8
S 3 1 7
S 3 1 6
S 3 1 5
S 3 1 4
S 3 1 3
S 3 1 2
S 3 1 1
S 3 1 0
S 3 0 9
S 3 0 8
S 3 0 7
S 3 0 6
S 3 0 5
P in N a m e
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y [ m ]
-7 1 0 9 .0 0
-7 0 6 7 .5 0
-7 0 2 6 .0 0
-6 9 8 4 .5 0
-6 9 4 3 .0 0
-6 9 0 1 .5 0
-6 8 6 0 .0 0
-6 8 1 8 .5 0
-6 7 7 7 .0 0
-6 7 3 5 .5 0
-6 6 9 4 .0 0
-6 6 5 2 .5 0
-6 6 1 1 .0 0
-6 5 6 9 .5 0
-6 5 2 8 .0 0
-6 4 8 6 .5 0
-6 4 4 5 .0 0
-6 4 0 3 .5 0
-6 3 6 2 .0 0
-6 3 2 0 .5 0
-6 2 7 9 .0 0
-6 2 3 7 .5 0
-6 1 9 6 .0 0
-6 1 5 4 .5 0
-6 1 1 3 .0 0
-6 0 7 1 .5 0
-6 0 3 0 .0 0
-5 9 8 8 .5 0
-5 9 4 7 .0 0
-5 9 0 5 .5 0
-5 8 6 4 .0 0
-5 8 2 2 .5 0
-5 7 8 1 .0 0
-5 7 3 9 .5 0
-5 6 9 8 .0 0
-5 6 5 6 .5 0
-5 6 1 5 .0 0
-5 5 7 3 .5 0
-5 5 3 2 .0 0
-5 4 9 0 .5 0
-5 4 4 9 .0 0
-5 4 0 7 .5 0
-5 3 6 6 .0 0
-5 3 2 4 .5 0
-5 2 8 3 .0 0
-5 2 4 1 .5 0
-5 2 0 0 .0 0
-5 1 5 8 .5 0
-5 1 1 7 .0 0
-5 0 7 5 .5 0
-5 0 3 4 .0 0
-4 9 9 2 .5 0
-4 9 5 1 .0 0
-4 9 0 9 .5 0
-4 8 6 8 .0 0
-4 8 2 6 .5 0
-4 7 8 5 .0 0
-4 7 4 3 .5 0
-4 7 0 2 .0 0
-4 6 6 0 .5 0
P in N o .
2 4 1
2 4 2
2 4 3
2 4 4
2 4 5
2 4 6
2 4 7
2 4 8
2 4 9
2 5 0
2 5 1
2 5 2
2 5 3
2 5 4
2 5 5
2 5 6
2 5 7
2 5 8
2 5 9
2 6 0
2 6 1
2 6 2
2 6 3
2 6 4
2 6 5
2 6 6
2 6 7
2 6 8
2 6 9
2 7 0
2 7 1
2 7 2
2 7 3
2 7 4
2 7 5
2 7 6
2 7 7
2 7 8
2 7 9
2 8 0
2 8 1
2 8 2
2 8 3
2 8 4
2 8 5
2 8 6
2 8 7
2 8 8
2 8 9
2 9 0
2 9 1
2 9 2
2 9 3
2 9 4
2 9 5
2 9 6
2 9 7
2 9 8
2 9 9
3 0 0
Table 2
Data Sheet S15649EJ2V0DS
S 3 0 4
S 3 0 3
S 3 0 2
S 3 0 1
S 3 0 0
S 2 9 9
S 2 9 8
S 2 9 7
S 2 9 6
S 2 9 5
S 2 9 4
S 2 9 3
S 2 9 2
S 2 9 1
S 2 9 0
S 2 8 9
S 2 8 8
S 2 8 7
S 2 8 6
S 2 8 5
S 2 8 4
S 2 8 3
S 2 8 2
S 2 8 1
S 2 8 0
S 2 7 9
S 2 7 8
S 2 7 7
S 2 7 6
S 2 7 5
S 2 7 4
S 2 7 3
S 2 7 2
S 2 7 1
S 2 7 0
S 2 6 9
S 2 6 8
S 2 6 7
S 2 6 6
S 2 6 5
S 2 6 4
S 2 6 3
S 2 6 2
S 2 6 1
S 2 6 0
S 2 5 9
S 2 5 8
S 2 5 7
S 2 5 6
S 2 5 5
S 2 5 4
S 2 5 3
S 2 5 2
S 2 5 1
S 2 5 0
S 2 4 9
S 2 4 8
S 2 4 7
S 2 4 6
S 2 4 5
P in N a m e
1. Pad Layout (2/4)
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y [ m ]
-4 6 1 9 .0 0
-4 5 7 7 .5 0
-4 5 3 6 .0 0
-4 4 9 4 .5 0
-4 4 5 3 .0 0
-4 4 1 1 .5 0
-4 3 7 0 .0 0
-4 3 2 8 .5 0
-4 2 8 7 .0 0
-4 2 4 5 .5 0
-4 2 0 4 .0 0
-4 1 6 2 .5 0
-4 1 2 1 .0 0
-4 0 7 9 .5 0
-4 0 3 8 .0 0
-3 9 9 6 .5 0
-3 9 5 5 .0 0
-3 9 1 3 .5 0
-3 8 7 2 .0 0
-3 8 3 0 .5 0
-3 7 8 9 .0 0
-3 7 4 7 .5 0
-3 7 0 6 .0 0
-3 6 6 4 .5 0
-3 6 2 3 .0 0
-3 5 8 1 .5 0
-3 5 4 0 .0 0
-3 4 9 8 .5 0
-3 4 5 7 .0 0
-3 4 1 5 .5 0
-3 3 7 4 .0 0
-3 3 3 2 .5 0
-3 2 9 1 .0 0
-3 2 4 9 .5 0
-3 2 0 8 .0 0
-3 1 6 6 .5 0
-3 1 2 5 .0 0
-3 0 8 3 .5 0
-3 0 4 2 .0 0
-3 0 0 0 .5 0
-2 9 5 9 .0 0
-2 9 1 7 .5 0
-2 8 7 6 .0 0
-2 8 3 4 .5 0
-2 7 9 3 .0 0
-2 7 5 1 .5 0
-2 7 1 0 .0 0
-2 6 6 8 .5 0
-2 6 2 7 .0 0
-2 5 8 5 .5 0
-2 5 4 4 .0 0
-2 5 0 2 .5 0
-2 4 6 1 .0 0
-2 4 1 9 .5 0
-2 3 7 8 .0 0
-2 3 3 6 .5 0
-2 2 9 5 .0 0
-2 2 5 3 .5 0
-2 2 1 2 .0 0
-2 1 7 0 .5 0
P in N o .
3 0 1
3 0 2
3 0 3
3 0 4
3 0 5
3 0 6
3 0 7
3 0 8
3 0 9
3 1 0
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 1 4
3 1 5
3 1 6
3 1 7
3 1 8
3 1 9
3 2 0
3 2 1
3 2 2
3 2 3
3 2 4
3 2 5
3 2 6
3 2 7
3 2 8
3 2 9
3 3 0
3 3 1
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 3 5
3 3 6
3 3 7
3 3 8
3 3 9
3 4 0
3 4 1
3 4 2
3 4 3
3 4 4
3 4 5
3 4 6
3 4 7
3 4 8
3 4 9
3 5 0
3 5 1
3 5 2
3 5 3
3 5 4
3 5 5
3 5 6
3 5 7
3 5 8
3 5 9
3 6 0
S 2 4 4
S 2 4 3
S 2 4 2
S 2 4 1
S 2 4 0
S 2 3 9
S 2 3 8
S 2 3 7
S 2 3 6
S 2 3 5
S 2 3 4
S 2 3 3
S 2 3 2
S 2 3 1
S 2 3 0
S 2 2 9
S 2 2 8
S 2 2 7
S 2 2 6
S 2 2 5
S 2 2 4
S 2 2 3
S 2 2 2
S 2 2 1
S 2 2 0
S 2 1 9
S 2 1 8
S 2 1 7
S 2 1 6
S 2 1 5
S 2 1 4
S 2 1 3
S 2 1 2
S 2 1 1
S 2 1 0
S 2 0 9
S 2 0 8
S 2 0 7
S 2 0 6
S 2 0 5
S 2 0 4
S 2 0 3
S 2 0 2
S 2 0 1
S 2 0 0
S 1 9 9
S 1 9 8
S 1 9 7
S 1 9 6
S 1 9 5
S 1 9 4
S 1 9 3
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
D U M M Y
P in N a m e
P a d T yp e
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
PD161622
X [ m ]
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
1 6 7 0 .0 0
1 5 4 0 .0 0
Y m ]
-2 1 2 9 .0 0
-2 0 8 7 .5 0
-2 0 4 6 .0 0
-2 0 0 4 .5 0
-1 9 6 3 .0 0
-1 9 2 1 .5 0
-1 8 8 0 .0 0
-1 8 3 8 .5 0
-1 7 9 7 .0 0
-1 7 5 5 .5 0
-1 7 1 4 .0 0
-1 6 7 2 .5 0
-1 6 3 1 .0 0
-1 5 8 9 .5 0
-1 5 4 8 .0 0
-1 5 0 6 .5 0
-1 4 6 5 .0 0
-1 4 2 3 .5 0
-1 3 8 2 .0 0
-1 3 4 0 .5 0
-1 2 9 9 .0 0
-1 2 5 7 .5 0
-1 2 1 6 .0 0
-1 1 7 4 .5 0
-1 1 3 3 .0 0
-1 0 9 1 .5 0
-1 0 5 0 .0 0
-1 0 0 8 .5 0
-9 6 7 .0 0
-9 2 5 .5 0
-8 8 4 .0 0
-8 4 2 .5 0
-8 0 1 .0 0
-7 5 9 .5 0
-7 1 8 .0 0
-6 7 6 .5 0
-6 3 5 .0 0
-5 9 3 .5 0
-5 5 2 .0 0
-5 1 0 .5 0
-4 6 9 .0 0
-4 2 7 .5 0
-3 8 6 .0 0
-3 4 4 .5 0
-3 0 3 .0 0
-2 6 1 .5 0
-2 2 0 .0 0
-1 7 8 .5 0
-1 3 7 .0 0
1 1 2 .0 0
1 5 3 .5 0
1 9 5 .0 0
2 3 6 .5 0
2 7 8 .0 0
3 1 9 .5 0
-9 5 .5 0
-5 4 .0 0
-1 2 .5 0
5
2 9 .0 0
7 0 .5 0

Related parts for UPD161622