B35-PS56-KOH MAGNETROL [Magnetrol International, Inc.], B35-PS56-KOH Datasheet - Page 13

no-image

B35-PS56-KOH

Manufacturer Part Number
B35-PS56-KOH
Description
Liquid Level Switches ASME B31.1, ASME B31.3 and NACE Construction
Manufacturer
MAGNETROL [Magnetrol International, Inc.]
Datasheet
D I M E N S I O N A L
Model
Model
Model
Code
Code
Code
C34
B3F
G3F
K3F
C34
G3F
C34
G3F
Z3F
B3F
Z3F
K3F
B3F
Z3F
K3F
rating
rating
rating
(lbs.)
Head
Head
(lbs.)
Head
(lbs.)
Flg.
300 15.63 3.13 22.59 18.33
600 15.63 3.13 22.72 18.33
150
300
600
150 10.12 4.69 18.30 13.06 14.00 7.19 21.25 22.19 13.71 14.00 7.19 21.89 22.19 257 119 465 332 356 183 540 564 348 356 183 556 564
300 10.12 4.69 19.12 13.06 14.00 7.19 22.06 23.00 13.71 14.00 7.19 22.71 23.00 257 119 486 332 356 183 560 584 348 356 183 577 584
600 10.12 4.69 20.56 13.06 14.00 7.19 23.50 24.44 13.71 14.00 7.19 24.15 24.43 257 119 522 332 356 183 597 621 348 356 183 613 621
600 10.11 4.68 20.19 13.06 14.00 7.19 23.14 24.08 13.71 14.00 7.19 23.79 24.08 257 119 513 332 356 183 588 612 348 356 183 604 612
900 10.11 4.68 21.13 13.06 14.00 7.19 23.14 25.37 13.71 14.00 7.19 23.79 24.08 257 119 537 332 356 183 588 612 348 356 183 604 612
150 11.62 5.69 20.38 14.56 16.00 8.19 23.33 24.77 15.21 16.00 8.19 23.98 24.77 295 145 518 370 406 208 593 629 386 406
300 11.62 5.69 21.25 14.56 16.00 8.19 24.20 25.64 15.21 16.00 8.19 24.85 25.64 295 145 540 370 406 208 615 651 386 406
600 11.62 5.69 22.93 14.56 16.00 8.19 25.88 27.32 15.21 16.00 8.19 26.53 27.32 295 145 582 370 406 208 657 694 386 406
Flg.
Flg.
300 15.63 3.19 22.59 18.33
600 15.63 3.19 22.72 18.33
150
300
600
150 10.12 4.75 18.30 14.06 14.00 8.19 22.25 22.19 14.71 14.00 8.19 22.89 22.19 257 121 465 357 356 208 564 563 374 356 208 581 564
300 10.12 4.75 19.12 14.06 14.00 8.19 23.06 23.00 14.71 14.00 8.19 23.71 23.00 257 121 486 357 356 208 586 584 374 356 208 602 584
600 10.12 4.75 20.56 14.06 14.00 8.19 24.50 24.44 14.71 14.00 8.19 25.15 24.44 257 121 522 357 356 208 622 621 374 356 208 639 621
600 10.11 4.75 20.19 14.06 14.00 8.18 24.14 24.08 14.71 14.00 8.18 24.79 24.08 257 121 513 357 356 208 613 612 374 356 208 630 612
900 10.11 4.75 21.13 14.06 14.00 8.18 24.14 24.08 14.71 14.00 8.18 24.79 24.08 257 121 537 357 356 208 613 612 374 356 208 630 612
150 11.62 5.75 20.38 15.56 16.00 9.19 24.33 24.77 16.21 16.00 9.19 24.98 24.77 295 146 518 395 406 233 618 629 412 406 233 634 629
300 11.62 5.75 21.25 15.56 16.00 9.19 25.50 25.64 16.21 16.00 9.19 25.85 25.64 295 146 540 395 406 233 648 651 412 406 233 657 651
600 11.62 5.75 22.93 15.56 16.00 9.19 26.88 27.32 16.21 16.00 9.19 27.53 27.32 295 146 582 395 406 233 683 694 412 406 233 699 694
300 15.63 3.31 22.59 18.33
600 15.63 3.31 22.72 18.33
150
300
600
150 10.12 4.88 18.30 14.06 14.00 8.19 22.25 22.19 14.71 14.00 8.19 22.89 22.19 257 124 465 357 356 208 565 564 374 356 208 581 564
300 10.12 4.88 19.12 14.06 14.00 8.19 23.06 23.00 14.71 14.00 8.19 23.71 23.00 257 124 486 357 356 208 586 584 374 356 208 602 584
600 10.12 4.88 20.56 14.06 14.00 8.19 24.50 24.44 14.71 14.00 8.19 25.15 24.44 257 124 522 357 356 208 622 621 374 356 208 639 621
600 10.11 4.87 20.19 14.06 14.00 8.18 24.14 24.08 14.71 14.00 8.18 24.79 24.08 257 124 513 357 356 208 613 612 374 356 208 630 612
900 10.11 4.87 21.13 14.06 14.00 8.18 24.14 24.08 14.71 14.00 8.18 24.79 24.08 257 124 537 357 356 208 613 612 374 356 208 630 612
150 11.62 5.88 20.38 15.56 16.00 9.19 24.33 24.77 16.21 16.00 9.19 24.98 24.77 295 149 518 395 406 233 618 629 412 406 233 634 629
300 11.62 5.88 21.25 15.56 16.00 9.19 25.50 25.64 16.21 16.00 9.19 25.85 25.64 295 149 540 395 406 233 648 651 412 406 233 657 651
600 11.62 5.88 22.93 15.56 16.00 9.19 26.88 27.32 16.21 16.00 9.19 27.53 27.32 295 149 582 395 406 233 683 694 412 406 233 699 694
1
1" NPT Threaded
2" NPT Threaded
9.12 3.69 16.64 13.06 14.00 7.13 20.58 21.51 13.71 14.00 7.13 21.23 21.51 232
9.12 3.69 17.32 13.06 14.00 7.13 21.26 22.19 13.71 14.00 7.13 21.91 22.19 232
9.12 3.69 18.45 13.06 14.00 7.13 22.39 23.32 13.71 14.00 7.13 23.04 23.32 232
9.12 3.81 16.64 13.06 14.00 7.13 20.58 21.51 13.71 14.00 7.13 21.23 21.51 232
9.12 3.81 17.32 13.06 14.00 7.13 21.26 22.19 13.71 14.00 7.13 21.91 22.19 232
9.12 3.81 18.45 13.06 14.00 7.13 22.39 23.32 13.71 14.00 7.13 23.04 23.32 232
9.12 3.63 16.64 12.06 14.00 6.13 19.58 21.51 12.71 14.00 6.13 20.23 21.51 232
9.12 3.63 17.32 12.06 14.00 6.13 20.26 22.19 12.71 14.00 6.13 20.91 22.19 232
9.12 3.63 18.45 12.06 14.00 6.13 21.39 23.32 12.71 14.00 6.13 22.04 23.32 232
1
& Socket Weld
& Socket Weld
& Socket Weld
A
A
2
A
A
A
A
" NPT Threaded
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
D
D
D
D
D
D
Upper Side/Bottom
Upper Side/Bottom
Upper Side/Bottom
14"
16"
14"
16"
14"
16"
1
2" Flanged
1" Flanged
1
2
" Flanged
6.19 25.29
6.19 25.42
6.25 25.29
6.25 25.42
5.45 25.29
5.45 25.42
E
E
E
E
E
E
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
F
F
F
F
F
F
14"
16"
14"
16"
14"
16"
S P E C I F I C A T I O N S
18.97
18.97
18.97
18.97
18.97
18.97
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
G
G
G
G
G
G
14"
16"
14"
16"
14"
16"
1
2" Flanged
1
1" Flanged
Side/Side
Side/Side
Side/Side
2
" Flanged
6.19 25.93
6.19 26.06
6.25 25.93
6.25 26.06
5.45 25.93
5.45 26.06
H
H
H
H
H
H
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
J
J
J
J
J
J
14"
16"
14"
16"
14"
16"
1
397
397
2" NPT Thread
397
397
& Socket Weld
397
397
& Socket Weld
& Socket Weld
1" NPT Thread
1
A
A
A
A
A
A
2
" NPT Thread
B
B
80 574 466 — 138 642 — 482 — 138 659 —
80 577 466 — 138 646 — 482 — 138 662 —
92 423 306 356 156 497 546 323 356 156 514 546
92 440 306 356 156 515 564 323 356 156 531 564
92 469 306 356 156 543 592 323 356 156 560 592
B
B
B
B
81 574 466 — 157 642 — 482 — 157 659 —
81 577 466 — 157 646 — 482 — 157 662 —
94 423 332 356 181 523 546 348 356 181 539 546
94 440 332 356 181 540 564 348 356 181 556 564
94 469 332 356 181 568 592 348 356 181 585 592
84 574 466 — 159 642 — 482 — 159 659 —
84 577 466 — 159 646 — 482 — 159 662 —
97 423 332 356 181 523 546 348 356 181 539 546
97 440 332 356 181 540 564 348 356 181 556 564
97 469 332 356 181 569 592 348 356 181 585 592
C
C
C
C
C
C
Std. 14"
Std. 16"
Std. 14"
Std. 16"
Std. 14"
Std. 16"
Upper Side/Bottom
D
D
Upper Side/Bottom
Upper Side/Bottom
D
D
D
D
1
1" Flanged
2" Flanged
1
2
" Flanged
E
E
E
E
E
E
Std. 14" Std. 14"
Std. 16" Std. 16"
Std. 14" Std. 14"
Std. 14" Std. 14"
Std. 16" Std. 16"
Std. 16" Std. 16"
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
1
1" Flanged
Side/Side
2" Flanged
1
Side/Side
Side/Side
2
" Flanged
208 609 629
208 631 651
208 674 694
H
H
H
H
H
H
Std. 14"
Std. 16"
Std. 14"
Std.
Std. 14"
Std.
J
J
J
J
J
J
16"
16"

Related parts for B35-PS56-KOH