LF2249 LODEV [LOGIC Devices Incorporated], LF2249 Datasheet - Page 5

no-image

LF2249

Manufacturer Part Number
LF2249
Description
12 x 12-bit Digital Mixer
Manufacturer
LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Datasheet
DEVICES INCORPORATED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
*D
Symbol
Symbol
C
M
S
SWITCHING CHARACTERISTICS
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
ISCONTINUED
WITCHING
CONTROLS
OMMERCIAL
A
(Except OE)
CYC
PWL
PWH
S
H
D
ENA
DIS
ILITARY
CYC
PWL
PWH
S
H
D
ENA
DIS
11-0
*Assumes ADEL–DDEL = 0000
– D
S
15-0
CLK
OE
11-0
Parameter
Cycle Time
Clock Pulse Width, LOW
Clock Pulse Width, HIGH
Input Setup Time
Input Hold Time
Output Delay
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
Parameter
Cycle Time
Clock Pulse Width, LOW
Clock Pulse Width, HIGH
Input Setup Time
Input Hold Time
Output Delay
Three-State Output Enable Delay
Three-State Output Disable Delay
*
O
W
PERATING
S
O
PEED
AVEFORMS
t
N
S
PERATING
G
RADE
1
R
t
H
ANGE
R
ANGE
N + 1
(–55°C to +125°C)
(0°C to +70°C)
t
PWH
2
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
t
PWL
N + 2
t
DIS
3
Notes 9, 10 (ns)
Notes 9, 10 (ns)
5
HIGH IMPEDANCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Min
40
15
10
t
ENA
8
0
40 *
Max
17
15
15
t
D
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
Video Imaging Products
12 x 12-bit Digital Mixer
Min
Min
33
15
10
40
15
10
0
0
8
8
S
LF2249-
N
40 *
33
7
Max
Max
15
15
15
17
15
15
LF2249-
S
N + 1
Min
Min
25
10
10
33
15
10
08/16/2000–LDS.2249-J
7
0
8
0
33 *
LF2249
25
8
S
Max
Max
N + 2
14
15
15
15
15
15
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Related parts for LF2249