LF2247 LODEV [LOGIC Devices Incorporated], LF2247 Datasheet - Page 5

no-image

LF2247

Manufacturer Part Number
LF2247
Description
Image Filter with Coefficient RAM
Manufacturer
LODEV [LOGIC Devices Incorporated]
Datasheet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
DEVICES INCORPORATED
*D
Symbol
Symbol
C
M
S
SWITCHING CHARACTERISTICS
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
ISCONTINUED
OMMERCIAL
WITCHING
CYC
PWL
PWH
S
H
D
DIS
ENA
(Except OEN)
ILITARY
CYC
PWL
PWH
S
H
D
DIS
ENA
D1
CONTROLS
9-0
– D4
S
Parameter
Cycle Time
Clock Pulse Width Low
Clock Pulse Width High
Input Setup Time
Input Hold Time
Output Delay
Three-State Output Disable Delay
Three-State Output Enable Delay
OEN
Parameter
Cycle Time
Clock Pulse Width Low
Clock Pulse Width High
Input Setup Time
Input Hold Time
Output Delay
Three-State Output Disable Delay
Three-State Output Enable Delay
CLK
A
15-0
O
9-0
4-0
W
PERATING
S
O
PEED
AVEFORMS
PERATING
G
RADE
t
R
S
A
ANGE
D
N+1
:
N
R
t
H
ANGE
1
D
(–55°C to +125°C)
ATA
(0°C to +70°C)
I/O
D
A
N+1
N+2
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
(Note 11)
2
t
DIS
Notes 9, 10 (ns)
HIGH IMPEDANCE
Notes 9, 10 (ns)
5
t
PWH
3
t
t
CYC
ENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
t
PWL
Min
33
15
10
10
Image Filter with Coefficient RAM
0
33 *
4
Max
15
15
15
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Video Imaging Products
N–1
Min
Min
33
15
10
10
25
10
10
0
LF2247–
8
0
t
D
33 *
25
5
Max
Max
15
15
15
13
15
15
LF2247–
S
N
Min
Min
25
10
10
08/16/2000–LDS.2247-H
15
8
0
7
7
5
0
6
LF2247
25 *
15
S
N+1
Max
Max
13
15
15
11
15
15
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Related parts for LF2247