FMM5052ZEE1 Eudyna Devices Inc, FMM5052ZEE1 Datasheet - Page 4

no-image

FMM5052ZEE1

Manufacturer Part Number
FMM5052ZEE1
Description
0.8-2.7ghz Power Amplifier Mmic
Manufacturer
Eudyna Devices Inc
Datasheet
0.8-2.7GHz Power Amplifier MMIC
FMM5052ZEE1
+10j
■ ■ ■ ■ S-PARAMETER
-10j
0
+25j
-25j
10
Ω
F r e q
[G H z]
25
0.8
0 .5
0 .6
0 .7
0 .8
0 .9
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6
1 .7
1 .8
1 .9
2 .1
2 .2
2 .3
2 .4
2 .5
2 .6
2 .7
2 .8
2 .9
3 .1
3 .2
3 .3
3 .4
3 .5
0.8
1
2
3
+50j
-50j
M A G
2.7GHz
0 .0 9
0 .0 4
0 .0 2
0 .0 5
0 .0 8
0 .1 1
0 .1 3
0 .1 6
0 .1 7
0 .1 9
0 .2 0
0 .2 2
0 .2 3
0 .2 3
0 .2 3
0 .2 2
0 .2 1
0 .2 1
0 .2 0
0 .1 8
0 .1 7
0 .1 6
0 .1 8
0 .2 3
0 .3 0
0 .3 5
0 .4 5
0 .5 6
0 .6 5
0 .7 5
0 .8 1
S 1 1
2.7GHz
+100j
-100j
A N G
-8 3 .4 0
-7 5 .5 9
2 2 .1 3
5 4 .3 7
5 6 .0 0
5 5 .3 2
5 1 .9 0
4 8 .3 7
4 4 .6 4
4 0 .3 3
3 5 .9 6
3 1 .8 4
2 7 .2 5
2 2 .7 1
1 9 .6 4
1 6 .9 2
1 5 .5 7
1 7 .7 6
1 7 .7 3
1 8 .5 0
2 5 .7 8
3 8 .1 2
5 2 .9 5
6 3 .3 4
6 4 .7 4
6 7 .4 6
6 7 .5 3
6 4 .5 0
5 7 .5 6
5 0 .7 5
4 2 .5 6
VDD1,2=8.0V , VGG1,2=-3.0V
+250j
-250j
M A G
S11
S22
1 0 .0 6
1 0 .1 4
1 0 .2 5
1 0 .3 3
1 0 .4 2
1 0 .5 0
1 0 .6 0
1 0 .7 2
1 0 .8 2
1 0 .8 8
1 0 .9 6
1 1 .0 5
1 1 .0 6
1 0 .9 4
1 0 .9 8
1 1 .1 0
1 1 .0 7
1 0 .9 9
1 0 .7 4
1 0 .6 2
1 0 .0 9
9 .5 4
9 .7 1
9 .8 5
9 .9 4
9 .9 5
9 .2 4
8 .5 4
6 .9 9
6 .2 7
5 .0 6
S 2 1
± 180°
A N G
-1 0 2 .7 1
-1 1 0 .9 3
-1 1 9 .0 4
-1 2 7 .5 8
-1 3 6 .1 9
-1 4 5 .5 9
-1 5 4 .0 4
-1 6 2 .8 6
-1 7 2 .4 5
1 7 8 .6 1
1 6 7 .9 9
1 5 6 .8 2
1 4 5 .6 4
1 3 4 .1 7
1 2 0 .2 3
1 0 8 .3 5
4
-1 6 .6 7
-2 5 .6 4
-3 3 .8 1
-4 1 .7 8
-4 9 .5 9
-5 7 .0 1
-6 4 .5 8
-7 1 .9 9
-7 9 .7 3
-8 7 .3 0
-9 4 .9 2
9 0 .7 3
7 8 .0 4
6 5 .4 3
5 3 .0 6
15
M A G
0 .0 1 4 0
0 .0 1 4 0
0 .0 1 3 0
0 .0 1 3 0
0 .0 1 3 0
0 .0 1 2 0
0 .0 1 2 0
0 .0 1 2 0
0 .0 1 1 0
0 .0 1 2 0
0 .0 1 1 0
0 .0 1 1 0
0 .0 1 0 0
0 .0 1 0 0
0 .0 0 9 0
0 .0 0 9 0
Scale for |S
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
0 .0 1
9
2.7GH z
S 1 2
RoHS Compliant
A N G
-1 0 2 .3 6
-1 2 4 .6 3
-1 2 5 .3 3
-1 4 5 .3 8
-1 6 8 .9 8
1 7 4 .5 8
1 4 9 .1 9
1 5 7 .1 2
1 3 6 .1 9
1 2 6 .3 6
1 2 6 .3 8
1 1 2 .2 0
-1 4 .8 7
-1 6 .7 8
-2 2 .8 6
-2 3 .9 6
-2 9 .1 9
-2 9 .4 4
-3 2 .7 6
-3 5 .5 1
-3 7 .6 9
-4 1 .6 3
-5 6 .1 7
-5 1 .9 6
-6 1 .2 8
-6 5 .0 8
-6 6 .4 6
-7 9 .3 7
-9 1 .2 8
-8 7 .9 0
21
9 7 .1 1
|
+90°
-90°
0.4
0.6
M A G
0 .2 7
0 .2 2
0 .1 8
0 .1 5
0 .1 2
0 .1 0
0 .0 8
0 .0 7
0 .0 6
0 .0 5
0 .0 4
0 .0 3
0 .0 3
0 .0 3
0 .0 4
0 .0 6
0 .0 9
0 .1 1
0 .1 3
0 .1 7
0 .2 0
0 .2 5
0 .2 9
0 .3 3
0 .3 6
0 .4 0
0 .4 3
0 .4 6
0 .4 6
0 .4 1
0 .4 4
S 2 2
0.8
A N G
1 1 4 .8 0
1 1 2 .4 8
1 1 1 .2 0
1 1 0 .7 2
1 1 1 .2 4
1 1 2 .7 0
1 1 4 .2 4
1 1 3 .8 4
1 1 7 .5 0
1 1 5 .9 8
1 1 5 .4 4
1 1 1 .4 2
1 0 2 .6 3
-1 1 .4 1
-1 8 .2 9
-2 2 .6 9
-2 8 .4 6
-3 5 .3 0
-4 6 .5 5
-4 3 .3 3
-4 8 .3 6
8 5 .5 5
6 9 .4 1
5 0 .0 1
2 9 .5 5
1 7 .5 3
1 3 .9 8
-5 .4 6
9 .5 6
6 .3 7
0 .1 0
S12
S21

Related parts for FMM5052ZEE1