2450-3716-01 Jauch Quartz Gmbh, 2450-3716-01 Datasheet - Page 4

no-image

2450-3716-01

Manufacturer Part Number
2450-3716-01
Description
Single Pole Sockets - Solder Mount
Manufacturer
Jauch Quartz Gmbh
Datasheet
Call our dedicated order line on +44 (0) 1433 621555 or visit www.cambion.com
Call our dedicated order line on +44 (0) 1433 621555 or visit www.cambion.com
*Knurl is for part identification and to distinguish from similar socket, 450-3320 which is for .040 (1.02mm) diameter
*Knurl is for part identification and to distinguish from similar socket, 450-3320 which is for .040 (1.02mm) diameter
Material Code Table
Material Code Table
Fig.
Fig.
1
1
2
2
3
3
4
4
Component
Component
Spring
Spring
Body
Body
450-3375 -02 .094 (2.39) .062 (1.57) .025 (0.64) .106 (2.69) .062 (1.57) .141 (3.58) .125 (3.18) .077 (1.96) .093 (2.36) .062 (1.57)
450-3375 -02 .094 (2.39) .062 (1.57) .025 (0.64) .106 (2.69) .062 (1.57) .141 (3.58) .125 (3.18) .077 (1.96) .093 (2.36) .062 (1.57)
450-7005 -01* .062 (1.57) .031 (0.79) .031 (0.79) .193 (4.90) .032 (0.81) .183 (4.65) .125 (3.18) .092 (2.34) .093 (2.36) .066 (1.68)
450-7005 -01* .062 (1.57) .031 (0.79) .031 (0.79) .193 (4.90) .032 (0.81) .183 (4.65) .125 (3.18) .092 (2.34) .093 (2.36) .066 (1.68)
450-3320 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .193 (4.90) .032 (0.81) .190 (4.83) .125 (3.18) .092 (2.34) .093 (2.36) .066 (1.68)
450-3320 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .193 (4.90) .032 (0.81) .190 (4.83) .125 (3.18) .092 (2.34) .093 (2.36) .066 (1.68)
450-3324 -01 .058 (1.47) .031 (0.79) .061 (1.55) .230 (5.84) .050 (1.27) .204 (5.18) .188 (4.78) .124 (3.15) .141 (3.58) .066 (1.68)
450-3324 -01 .058 (1.47) .031 (0.79) .061 (1.55) .230 (5.84) .050 (1.27) .204 (5.18) .188 (4.78) .124 (3.15) .141 (3.58) .066 (1.68)
450-3754 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .080 (2.03) .440 (11.18)
450-3754 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .080 (2.03) .440 (11.18)
450-3263 -01 .051 (1.30) .031 (0.79) .025 (0.64) .180 (4.57) .045 (1.14) .144 (3.66) .094 (2.39) .074 (1.88) .058 (1.47) .025 (0.64) .125 (3.18)
450-3263 -01 .051 (1.30) .031 (0.79) .025 (0.64) .180 (4.57) .045 (1.14) .144 (3.66) .094 (2.39) .074 (1.88) .058 (1.47) .025 (0.64) .125 (3.18)
450-3310 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .190 (4.83) .032 (0.81) .190 (4.83) .125 (3.18) .094 (2.39) .093 (2.36) .040 (1.02) .187 (4.75)
450-3310 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .190 (4.83) .032 (0.81) .190 (4.83) .125 (3.18) .094 (2.39) .093 (2.36) .040 (1.02) .187 (4.75)
450-3394 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .025 (0.64) .190 (4.88) .045 (1.14) .144 (3.66) .094 (2.39) .074 (1.88) .058 (1.47) .040 (1.02)
450-3394 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .025 (0.64) .190 (4.88) .045 (1.14) .144 (3.66) .094 (2.39) .074 (1.88) .058 (1.47) .040 (1.02)
450-3756 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .230 (5.84) .062 (1.57) .180 (4.57) .125 (3.18) .091 (2.31) .064 (1.63) .040 (1.02)
450-3756 -01 .062 (1.57) .031 (0.79) .040 (1.02) .230 (5.84) .062 (1.57) .180 (4.57) .125 (3.18) .091 (2.31) .064 (1.63) .040 (1.02)
450-3266 -01 .041 (1.04) .031 (0.79) .019 (0.48) .062 (1.57) .025 (0.64) .210 (5.33) .094 (2.39) .062 (1.57) .072 (1.83) .040 (1.02)
450-3266 -01 .041 (1.04) .031 (0.79) .019 (0.48) .062 (1.57) .025 (0.64) .210 (5.33) .094 (2.39) .062 (1.57) .072 (1.83) .040 (1.02)
Basic Part
Basic Part
No.
No.
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-05 .219 (5.56) .188 (4.76)
-05 .219 (5.56) .188 (4.76)
-02* .094 (2.39) .062 (1.57)
-02* .094 (2.39) .062 (1.57)
-03* .125 (3.18) .094 (2.39)
-03* .125 (3.18) .094 (2.39)
-04* .156 (3.96) .125 (3.18)
-04* .156 (3.96) .125 (3.18)
-05* .219 (5.56) .188 (4.76)
-05* .219 (5.56) .188 (4.76)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-05 .219 (5.56) .188 (4.76)
-05 .219 (5.56) .188 (4.76)
-02 .089 (2.26) .062 (1.57)
-02 .089 (2.26) .062 (1.57)
-03 .120 (3.05) .094 (2.39)
-03 .120 (3.05) .094 (2.39)
-04 .151 (3.84) .125 (3.18)
-04 .151 (3.84) .125 (3.18)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-02 .082 (2.08) .062 (1.57)
-02 .082 (2.08) .062 (1.57)
-03 .113 (2.87) .094 (2.39)
-03 .113 (2.87) .094 (2.39)
-04 .145 (3.68) .125 (3.18)
-04 .145 (3.68) .125 (3.18)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-02 .094 (2.39) .062 (1.57)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-03 .125 (3.18) .094 (2.39)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-04 .156 (3.96) .125 (3.18)
-02 .072 (1.83) .062 (1.57)
-02 .072 (1.83) .062 (1.57)
-03 .104 (2.64) .094 (2.39)
-03 .104 (2.64) .094 (2.39)
-04 .135 (3.43) .125 (3.18)
-04 .135 (3.43) .125 (3.18)
L
L
Beryllium Copper
Beryllium Copper
(Heat Treated)
(Heat Treated)
Material
Material
Thickness
Thickness
Brass
Brass
Jauch Quartz UK Ltd.
Phone: +44 (0)1276 64371
Board
Board
P
P
RoHS
RoHS




.075 (1.91) .031 (0.79)
.075 (1.91) .031 (0.79)
A
A
SINGLE POLE SOCKETS - SWAGE MOUNT
SINGLE POLE SOCKETS - SWAGE MOUNT
Finish Code Table
Finish Code Table
Dash No.
Dash No.
-03
-03
-04
-04
-06
-06
B
B
-
-
E-mail: sales@jauch.co.uk
Website: www.jauch.co.uk
.375 (9.53)
.375 (9.53)
C
C
Gold over Nickel
Gold over Nickel
Electro-Tin
Electro-Tin
Electro-Tin
Electro-Tin
Body Finish
Body Finish
D
D
-
-
.144 (3.66) .093 (2.36) .066 (1.68)
.144 (3.66) .093 (2.36) .066 (1.68)
D1
D1
See page 91 for recommended Anvil and Punch
See page 91 for recommended Anvil and Punch
D2
D2
Basic Part No.
Basic Part No.
450 - XXXX - XX - XX - 00
450 - XXXX - XX - XX - 00
How to order code
How to order code
Gold over Nickel
Gold over Nickel
Gold over Nickel
Gold over Nickel
D3
D3
Electro-Tin
Electro-Tin
Spring Finish
Spring Finish
Dimensions in inches (mm)
Dimensions in inches (mm)
E
E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.040 (1.02) .062 (1.57)
.040 (1.02) .062 (1.57)
.062 (1.57)
.062 (1.57)
.040 (1.02) .067 (1.70)
.040 (1.02) .067 (1.70)
.062 (1.57)
.062 (1.57)
L1
L1
Finish
Finish
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.144 (3.66)
.144 (3.66)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.062 (1.57)
.062 (1.57)
.094 (2.39)
.094 (2.39)
.076 (1.93)
.076 (1.93)
Mtg. Hole
Mtg. Hole
Diameter
Diameter
RoHS
RoHS






11
11

Related parts for 2450-3716-01