89009-111LF FCI, 89009-111LF Datasheet - Page 20

no-image

89009-111LF

Manufacturer Part Number
89009-111LF
Description
89009-111LF METRAL HDR 5RX8M
Manufacturer
FCI
Series
Metral®r
Datasheet

Specifications of 89009-111LF

Connector Type
Header, Male Pins, Shrouded
Connector Style
High Speed
Number Of Positions
240
Number Of Positions Loaded
All
Pitch
0.079" (2.00mm)
Number Of Rows
5
Mounting Type
Through Hole
Termination
Press-Fit
Contact Finish
Gold, GXT™
Contact Finish Thickness
30µin (0.76µm)
Color
Natural
Current Rating
1.00A
Material Flammability Rating
UL94 V-0
Operating Temperature
-55°C ~ 125°C
Number Of Columns
48
Number Of Positions / Contacts
240
Mounting Style
PCB
Termination Style
Pin
Contact Plating
Tin
Lead Free Status / RoHS Status
Lead free / RoHS Compliant
Features
-
Connector Usage
-
Contact Layout, Typical
-
Lead Free Status / Rohs Status
 Details
REV E - 2006-04-18
B
A
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
SEE NOTE 10
LEAD FREE
LEAD FREE
89009-X81
89009-X82
89009-X83
LEAD FREE
89009-X84
LEAD FREE
METRAL
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
OPTION
P/N
P/N
P/N
P/N
ROW
ROW
ROW
ROW
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
1
1
2
2
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
mat'l code
ltr
T
sheet
index
ecn no.
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
MOD. 5
revision
sheet
dr
MOD. 6
MOD. 6
MOD. 6
MOD. 6
Pro/E
date
--
angles
linear
engr
appd
chr
dr
otherwise specified
T.BRUNGARD
M.STRAWSER
M.STRAWSER
M.STRAWSER
tolerances unless
MOD. 7
MOD. 7
MOD. 7
MOD. 7
0.XX
.XXX
PDM: Rev:T
0.X
0
0.3
0.13
.051
2
11/19/99
11/19/99
11/19/99
02/29/00
MOD. 8
MOD. 8
MOD. 8
MOD. 8
projection
scale
CUSTOMER
MM
1:1
COPY
3
3
STATUS:
size
title
product family
A
Released
8 MOD, 5 ROW PRESS-FIT
dwg no
METRAL SIGNAL HEADER
cage code
89009
22526
METRAL
Printed: Feb 20, 2010
www.fciconnect.com
code
213
sheet
20
4
4
A
B
.

Related parts for 89009-111LF