TN10-2H680J Mitsubishi, TN10-2H680J Datasheet

no-image

TN10-2H680J

Manufacturer Part Number
TN10-2H680J
Description
NTC Thermistor R-T Characteristics
Manufacturer
Mitsubishi
Datasheet
DataSheet4U.com
www.DataSheet4U.com
DataSheet
4
DATE:
U
.com
TYPE
RESISTANCE(at25℃)
B-VALUE(25/50℃)
NTC THERMISTOR R-T CHARACTERISTICS
T(℃)
-40 5.215E+002 5.863E+002 6.576E+002
-39 5.009E+002 5.624E+002 6.300E+002
-38 4.813E+002 5.397E+002 6.038E+002
-37 4.625E+002 5.181E+002 5.788E+002
-36 4.447E+002 4.975E+002 5.551E+002
-35 4.277E+002 4.778E+002 5.325E+002
-34 4.115E+002 4.591E+002 5.111E+002
-33 3.960E+002 4.413E+002 4.906E+002
-32 3.812E+002 4.243E+002 4.711E+002
-31 3.670E+002 4.081E+002 4.526E+002
-30 3.535E+002 3.926E+002 4.349E+002
-29 3.407E+002 3.779E+002 4.181E+002
-28 3.284E+002 3.638E+002 4.020E+002
-27 3.166E+002 3.503E+002 3.867E+002
-26 3.053E+002 3.374E+002 3.720E+002
-25 2.945E+002 3.251E+002 3.580E+002
-24 2.841E+002 3.133E+002 3.447E+002
-23 2.742E+002 3.020E+002 3.319E+002
-22 2.647E+002 2.912E+002 3.196E+002
-21 2.556E+002 2.809E+002 3.080E+002
-20 2.469E+002 2.710E+002 2.968E+002
-19 2.385E+002 2.615E+002 2.860E+002
-18 2.304E+002 2.524E+002 2.758E+002
-17 2.227E+002 2.437E+002 2.660E+002
-16 2.153E+002 2.353E+002 2.566E+002
-15 2.082E+002 2.273E+002 2.476E+002
-14 2.013E+002 2.196E+002 2.389E+002
-13 1.948E+002 2.122E+002 2.307E+002
-12 1.885E+002 2.052E+002 2.228E+002
-11 1.824E+002 1.984E+002 2.152E+002
-10 1.766E+002 1.918E+002 2.079E+002
-9 1.710E+002 1.856E+002 2.009E+002
-8 1.657E+002 1.796E+002 1.942E+002
-7 1.605E+002 1.738E+002 1.878E+002
-6 1.555E+002 1.683E+002 1.816E+002
-5 1.507E+002 1.629E+002 1.756E+002
-4 1.461E+002 1.578E+002 1.699E+002
-3 1.417E+002 1.528E+002 1.645E+002
-2 1.374E+002 1.481E+002 1.592E+002
-1 1.333E+002 1.435E+002 1.541E+002
0 1.293E+002 1.391E+002 1.492E+002
JULY 19.1996
TN10-2H680J[T,B]
Rmin(Ω)
Rnom(Ω)
2350 K
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
68 Ω
Rmax(Ω)
DataSheet4U.com
R-TOLERANCE(±)
B-TOLERANCE(±)
T(℃)
10 9.658E+001 1.029E+002 1.095E+002
11 9.391E+001 1.000E+002 1.062E+002
12 9.133E+001 9.718E+001 1.031E+002
13 8.884E+001 9.445E+001 1.002E+002
14 8.643E+001 9.181E+001 9.727E+001
15 8.410E+001 8.926E+001 9.449E+001
16 8.185E+001 8.679E+001 9.181E+001
17 7.967E+001 8.441E+001 8.921E+001
18 7.756E+001 8.211E+001 8.671E+001
19 7.552E+001 7.989E+001 8.429E+001
20 7.355E+001 7.774E+001 8.195E+001
21 7.164E+001 7.566E+001 7.969E+001
22 6.979E+001 7.365E+001 7.751E+001
23 6.801E+001 7.170E+001 7.541E+001
24 6.628E+001 6.982E+001 7.337E+001
25 6.460E+001 6.800E+001 7.140E+001
26 6.288E+001 6.624E+001 6.961E+001
27 6.121E+001 6.453E+001 6.787E+001
28 5.960E+001 6.288E+001 6.618E+001
29 5.804E+001 6.129E+001 6.455E+001
30 5.653E+001 5.974E+001 6.297E+001
31 5.507E+001 5.824E+001 6.144E+001
32 5.366E+001 5.679E+001 5.995E+001
33 5.229E+001 5.538E+001 5.851E+001
34 5.096E+001 5.402E+001 5.712E+001
35 4.968E+001 5.270E+001 5.576E+001
36 4.844E+001 5.142E+001 5.444E+001
37 4.723E+001 5.017E+001 5.317E+001
38 4.606E+001 4.897E+001 5.193E+001
39 4.493E+001 4.780E+001 5.072E+001
40 4.383E+001 4.666E+001 4.955E+001
0 1.293E+002 1.391E+002 1.492E+002
1 1.255E+002 1.348E+002 1.445E+002
2 1.218E+002 1.307E+002 1.400E+002
3 1.182E+002 1.268E+002 1.357E+002
4 1.148E+002 1.230E+002 1.315E+002
5 1.115E+002 1.193E+002 1.275E+002
6 1.083E+002 1.158E+002 1.236E+002
7 1.052E+002 1.124E+002 1.198E+002
8 1.022E+002 1.091E+002 1.163E+002
9 9.935E+001 1.060E+002 1.128E+002
Rmin(Ω)
No. DRF-6G03
DataSheet4U.com
Rnom(Ω)
5 %
3 %
Rmax(Ω)
1/2

Related parts for TN10-2H680J

TN10-2H680J Summary of contents

Page 1

... DATE: JULY 19.1996 NTC THERMISTOR R-T CHARACTERISTICS TN10-2H680J[T,B] TYPE RESISTANCE(at25℃) B-VALUE(25/50℃) T(℃) Rmin(Ω) -40 5.215E+002 5.863E+002 6.576E+002 -39 5.009E+002 5.624E+002 6.300E+002 -38 4.813E+002 5.397E+002 6.038E+002 -37 4.625E+002 5.181E+002 5.788E+002 -36 4.447E+002 4.975E+002 5.551E+002 -35 4.277E+002 4.778E+002 5.325E+002 -34 4.115E+002 4.591E+002 5.111E+002 -33 3.960E+002 4.413E+002 4.906E+002 -32 3 ...

Page 2

... DATE: JULY 19.1996 NTC THERMISTOR R-T CHARACTERISTICS TN10-2H680J[T,B] TYPE RESISTANCE(at25℃) B-VALUE(25/50℃) T(℃) Rmin(Ω) 40 4.383E+001 4.666E+001 4.955E+001 41 4.276E+001 4.556E+001 4.841E+001 42 4.173E+001 4.449E+001 4.731E+001 43 4.072E+001 4.344E+001 4.624E+001 44 3.975E+001 4.243E+001 4.519E+001 45 3.880E+001 4.145E+001 4.418E+001 46 3.788E+001 4.050E+001 4.319E+001 47 3.699E+001 3.958E+001 4.224E+001 48 3 ...

Related keywords