70234-129LF FCI, 70234-129LF Datasheet - Page 7

High Speed / Modular Connectors PF MALE SIGNAL LC P4

70234-129LF

Manufacturer Part Number
70234-129LF
Description
High Speed / Modular Connectors PF MALE SIGNAL LC P4
Manufacturer
FCI
Type
Hard Metricr
Series
70234r
Datasheet

Specifications of 70234-129LF

Pitch (mm)
2mm
Gender
HDR
Body Orientation
Straight
Number Of Contact Rows
4
Number Of Contacts
96POS
Termination Method
Press Fit
Mounting Style
Through Hole
Current Rating (max)
1A
Contact Material
Phosphor Bronze
Housing Color
Natural/White
Housing Material
Liquid Cryst Polymer
Product Height (mm)
17mm
Product Depth (mm)
15.8mm
Product Length (mm)
47.93mm
Number Of Rows
4
Number Of Positions / Contacts
96
Mounting Angle
Straight
Pitch
2 mm
Termination Style
Pin
Contact Plating
Tin Lead
Current Rating
1 A
Lead Free Status / RoHS Status
Compliant
REV E - 2006-04-18
B
A
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
LEAD FREE
SEE NOTE 11
70234-X50
70234-X51
70234-X52
70234-X53
70234-X54
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
METRAL
METRAL
METRAL
METRAL
OPTION
METRAL
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
1
1
2
2
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
mat'l code
AH
ltr
sheet
index
ecn no.
revision
sheet
dr
Pro/E
date
--
angles
linear
engr
appd
chr
dr
otherwise specified
T.BRUNGARD
M.STRAWSER
M.STRAWSER
M.STRAWSER
tolerances unless
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
SEE NOTE 11
PDM: Rev:AH
70234-X55
70234-X56
70234-X57
70234-X58
LEAD FREE
70234-X59
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
METRAL
METRAL
METRAL
METRAL
METRAL
OPTION
OPTION
OPTION
OPTION
0.XX
.XXX
OPTION
0.X
P/N
P/N
P/N
P/N
P/N
0
0.3
0.13
.051
2
11/19/99
11/19/99
11/19/99
02/29/00
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
CONTACT CODE
projection
scale
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
MOD. 1
CUSTOMER
MOD. 1
MM
1:1
COPY
3
3
STATUS:
size
title
product family
A
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
MOD. 2
Released
4 MOD, 4 ROW PRESS-FIT
dwg no
METRAL SIGNAL HEADER
cage code
70234
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
MOD. 3
22526
METRAL
Printed: Feb 20, 2010
www.fciconnect.com
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
MOD. 4
code
213
sheet
7
4
4
A
B
.

Related parts for 70234-129LF